| Nr. | Datum | Zeit: | Ereignis | Ortschaft | 
| 01 | 01.01.2021 | 02:27 | BRAND, Sonnenpark, Containerbrand | 8863 Buttikon | 
| 02 | 28.01.2021 | 10:40 | OEL, Eisenburgstrasse | 8862 Schübelbach | 
| 03 | 03.02.2021 | 17:05 | WASSER, Eisenburgstrasse | 8862 Schübelbach | 
| 04 | 05.02.2021 | 08:33 | RAUCH, Kantonsstrasse, Fehlalarm | 8863 Buttikon | 
| 05 | 08.02.2021 | 08:13 | WASSER, Ausserdorfweg, Dampfaustritt aus Boiler | 8854 Siebnen | 
| 06 | 15.02.2021 | 00:01 | RAUCH, Nordring, Brand in Holzheizung | 8854 Siebnen | 
| 07 | 20.02.2021 | 06:45 | TE, Haslenstrasse, Äste drohen auf Strasse zu Fallen | 8862 Schübelbach | 
| 08 | 23.02.2021 | 20:13 | BMA, Grünhaldenstrasse 3, Fehlalarm | 8862 Schübelbach | 
| 09 | 27.02.2021 | 10:59 | BMA, Kraftwerkwägital, Fehlalarm | 8854 Siebnen | 
| 10 | 14.03.2021 | 02:14 | 8854 Siebnen | |
| 11 | 03.04.2021 | 05:19 | 8854 Siebnen | |
| 12 | 06.04.2021 | 00:52 | TE, Baumgartenweg, Kontrollmessungen mit Gasmessgerät | 8854 Siebnen | 
| 13 | 08.05.2021 | 21:43 | 8854 Siebnen | |
| 14 | 13.05.2021 | 14:47 | 8862 Schübelbach | |
| 15 | 09.06.2021 | 17:45 | WASSER, Rosenwiese, Wasser in Tiefgarage | 8863 Buttikon | 
| 16 | 15.06.2021 | 16:08 | BRAND, Bergwiese, Brand in Schopf | 8862 Schübelbach | 
| 17 | 24.06.2021 | 08:30 | BMA, Hemrietstrasse, Fehlalarm | 8863 Buttikon | 
| 18 | 08.07.2021 | 19:10 | WASSER, Schwerzistrasse, Wasser in Keller | 8863 Buttikon | 
| 19 | 16.07.2021 | 03:20 | WASSER, Ganzes Gemeindegebiet, Diverse Überschwemmungen | 8862 Schübelbach | 
| 20 | 17.07.2021 | 20:05 | BMA, Glarnerstrasse, Fehlalarm in Gastronomiebetrieb | 8854 Siebnen | 
| 21 | 25.07.2021 | 13:38 | WASSER, ganzes Gemeindegebiet, Unwetter mit Hagel | 8862 Schübelbach | 
| 22 | 26.07.2021 | 07:18 | WASSER, Tafletenstrasse, Wasser in Oeltankraum | 8863 Buttikon | 
| 23 | 26.07.2021 | 17:00 | WASSER, Hemrietstrasse, Rufibach über Ufer getreten | 8863 Buttikon | 
| 24 | 26.07.2021 | 17:00 | TE, Nachbarschaftshilfe wegen Unwetter | 8857 Vorderthal | 
| 25 | 27.07.2021 | 07:23 | WASSER, Bettnaustrasse | 8854 Siebnen | 
| 26 | 30.07.2021 | 10:16 | OEL, Bettnaustrasse, Oel in Pumpenschacht | 8854 Siebnen | 
| 27 | 01.08.2021 | 08:59 | WASSER, Eisenburgstrasse, Bach tritt über Ufer und läuft über Strasse | 8862 Schübelbach | 
| 28 | 01.08.2021 | 12:06 | WASSER, Gramattstrasse, Wasser in Keller und Wohnungen | 8862 Schübelbach | 
| 29 | 02.08.2021 | 14:08 | BRAND, Chappelihof, Brand in Keller eines Reiheneinfamilienhauses | 8863 Buttikon | 
| 30 | 12.08.2021 | 15:47 | BMA, Hemrietstrasse, Fehlmanipulation in Gewerbegebäude | 8863 Buttikon | 
| 31 | 22.10.2021 | 15:39 | BRAND, Oberhöflistrasse, Brand an Wohnhaus | 8862 Schübelbach | 
| 32 | 09.11.2021 | 16:14 | BRAND, Abfallkorb, Bushaltestelle, Dorfschulhaus | 8854 Siebnen | 
| 33 | 12.12.2021 | 03:35 | BMA, Eisenburgstrasse, Rauch im Untergeschoss | 8854 Siebnen | 
| 34 | 23.12.2021 | 02:24 | BMA, Eisenburgstrasse, Rauch im Untergeschoss | 8854 Siebnen | 
