| Nr. | Datum | Zeit: | Ereignis | Ortschaft |
| 01 | 14.01.2023 | 13:48 | TE, Gramatt, Liftrettung | 8862 Schübelbach |
| 02 | 16.01.2023 | 14:36 | ADL, Im Stöckli, Unterstützung Rettungsdienst | 8854 Galgenen |
| 03 | 22.01.2023 | 18:05 | BRAND, Glarnerstrasse, PW Brand auf Parkplatz | 8854 Siebnen |
| 04 | 03.02.2023 | 20:33 | BRAND, Sonnengarten, Küchenbrand | 8862 Schübelbach |
| 05 | 10.03.2023 | 16:0 | ADL, Steineggstrasse, Unterstützung Rettungsdienst | 8853 Lachen |
| 06 | 19.03.2023 | 13:19 | TE, Gramatt, Liftrettung | 8862 Schübelbach |
| 07 | 30.04.2023 | 05:57 | BMA, Glarnerstrasse | 8854 Siebnen |
| 08 | 07.05.2023 | 18:02 | WASSER, Diverse Orte, Unwetter | 8854 Siebnen |
| 09 | 07.05.2023 | 20:13 | WASSER, Glarnerstrasse, Wasser im Keller | 8854 Siebnen |
| 10 | 12.07.2023 | 00:05 | TE, Eisenburgstrasse, umgestürzter Baum auf Strasse | 8854 Siebnen |
| 11 | 22.07.2023 | 19:56 | SR, Gelbberg, Unfall mit Traktor | 8854 Siebnen |
| 12 | 05.08.2023 | 12:13 | BRAND, Stockbergstrasse, Brand eines Gasgrills | 8854 Siebnen |
| 13 | 17.08.2023 | 08:41 | BRAND, Kreuzwiese, Wohnungsbrand | 8863 Buttikon |
| 14 | 14.10.2023 | 21:25 | TE, Mürtschenblick, Unterstützung Rettungsdienst | 8863 Buttikon |
| 15 | 18.10.2023 | 22:29 | TE, Schwendenen, Personenbergung | 8854 Siebnen |
| 16 | 31.10.2023 | 08:05 | WASSER, Büelstrasse, Wasser in Technikraum | 8863 Buttikon |
| 17 | 11.11.2023 | 17:13 | RAUCH, Fehlalarm (verdacht Kaminbrand) | 8862 Schübelbach |
